Sozialdemokratische Partei (SPÖ) | GR | GV | KA | BA | WA | SA | UA | KV |
Bgm. Michaela Oberlassnig | VS | VS | ||||||
1. Vzbgm. Wolfgang Strasser | GV | MG | VS | MG | ||||
GR Peter Walchensteiner | MG | MG | MG | |||||
GR Ines Melcher | MG | VS | MG | |||||
GR Rudolf Prinz | MG | MG | MG | |||||
GR Isolde Zettl | MG | MG | MG | |||||
GR Christoph Plattner | MG | MG | MG |
Österreichische Volkspartei (ÖVP) | GR | GV | KA | BA | WA | SA | UA | KV |
2. Vzbgm. Sigrid Ofner | GV | MG | MG | VS | ||||
GR Mag. Hannes Nindler | MG | MG | MG | MG | ||||
GR Erich Tisch | MG | MG | MG | |||||
GR Georg Aschbacher | MG | MG | MG | |||||
GR Klaus Kohlweiß | MG | VS | MG |
Team Feld am See | GR | GV | KA | BA | WA | SA | UA | KV |
GV Heimo Orter | GV | MG | MG | VS | ||||
GR Gabriela Schatz | MG | VS | MG | |||||
GR Hans Maierbrugger | MG | MG | MG |
GR Gemeinderat
GV Gemeindevorstand
VS Vorsitzende(r) (Obmann/frau des Gremiums)
MG Mitglied
KA Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung
BA Ausschuss für Angelegenheiten des Bauwesens
WA Ausschuss für Angelegenheiten der Wirtschaft, des Fremdenverkehrs und der Land- und Forstwirtschaft
SA Ausschuss für Sozial- und Familienangelegenheiten
UA Ausschuss für Angelegenheiten der Umwelt und des Katastrophenschutzes
KV Ausschuss für Angelegenheiten der Kultur und des Vereinswesens
Mo – Fr: 8:30 – 11:30 Uhr
Di: 8:30 – 11:30 Uhr
14:00 – 18:00 Uhr